衆・小
平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況調 阿 見 町 開 票 所
  区分 (イ)選挙当日の有権者数     投票人員     投票人員のうち 備 考
普通投票又は期日前投票 不在者投票 (ロ)      計 仮投票 不受理又は拒否と決定した不在者投票
投票区等名  
期日前投票所
(8月19日)
 
(1)

(0)

(1)
       
69 67 136 0
期日前投票所
(8月20日)
63 70 133 0  
期日前投票所
(8月21日)
49 74 123 0  
期日前投票所
(8月22日)
93 102 195 0  
期日前投票所
(8月23日)
279 201 480 0  
期日前投票所
(8月24日)
176 175 351 0  
期日前投票所
(8月25日)
254 207 461 0  
期日前投票所
(8月26日)
308 255 563 0  
期日前投票所
(8月27日)
283 301 584 0  
期日前投票所
(8月28日)
309 356 665 0  
期日前投票所
(8月29日)
544 526 1,070 0  
小  計 (1)   (1)    
2,427 2,334 4,761 0
  区分 (イ)選挙当日の有権者数     投票人員     投票人員のうち 備 考    
普通投票又は期日前投票 不在者投票 (ロ)      計 仮投票 不受理又は拒否と決定した不在者投票 投票区別期日前投票者数 投票区別投票者数(期日前含む) 投票区別投票率(期日前含む)
投票区等名  
岡崎投票区    
1,280 1,331 2,611 635 657 1,292 5 2 7 640 659 1,299 0 0 168 169 337 808 828 1,636 63.13 62.21 62.66
霞台投票区 1,524 1,390 2,914 836 771 1,607 9 3 12 845 774 1,619 0 0   210 156 366 1,055 930 1,985 69.23 66.91 68.12
    (12) (12) (24) (4) (5) (9)       (4) (5) (9)                              
中央投票区 2,320 2,408 4,728 1,213 1,291 2,504 8 3 11 1,221 1,294 2,515 0 0   373 362 735 1,594 1,656 3,250 68.71 68.77 68.74
中郷投票区 851 826 1,677 442 407 849 4 0 4 446 407 853 0 0   113 122 235 559 529 1,088 65.69 64.04 64.88
上郷投票区 1,153 1,188 2,341 555 541 1,096 2 8 10 557 549 1,106 0 0   135 147 282 692 696 1,388 60.02 58.59 59.29
曙投票区 1,039 1,149 2,188 535 590 1,125 2 0 2 537 590 1,127 0 0   132 147 279 669 737 1,406 64.39 64.14 64.26
若栗投票区 1,667 1,677 3,344 906 919 1,825 2 2 4 908 921 1,829 0 0   179 170 349 1,087 1,091 2,178 65.21 65.06 65.13
本郷投票区 1,703 1,739 3,442 1,027 1,006 2,033 3 4 7 1,030 1,010 2,040 0 0   148 144 292 1,178 1,154 2,332 69.17 66.36 67.75
二区投票区 2,791 2,601 5,392 1,471 1,435 2,906 6 1 7 1,477 1,436 2,913 0 0   369 289 658 1,846 1,725 3,571 66.14 66.32 66.23
実穀投票区 1,313 1,419 2,732 730 806 1,536 2 2 4 732 808 1,540 0 0   166 192 358 898 1,000 1,898 68.39 70.47 69.47
吉原投票区 527 586 1,113 258 274 532 0 0 0 258 274 532 0 0   72 83 155 330 357 687 62.62 60.92 61.73
福田投票区 196 197 393 99 95 194 0 0 0 99 95 194 0 0   33 30 63 132 125 257 67.35 63.45 65.39
君島投票区 300 321 621 191 197 388 2 0 2 193 197 390 0 0   39 31 70 232 228 460 77.33 71.03 74.07
塙投票区 392 395 787 238 243 481 2 1 3 240 244 484 0 0   36 33 69 276 277 553 70.41 70.13 70.27
飯倉二区投票区 236 246 482 146 164 310 0 1 1 146 165 311 0 0   19 20 39 165 185 350 69.92 75.20 72.61
島津投票区 1,338 1,356 2,694 734 736 1,470 4 2 6 738 738 1,476 0 0   215 212 427 953 950 1,903 71.23 70.06 70.64
掛馬投票区 285 307 592 179 181 360 0 1 1 179 182 361 0 0   20 27 47 199 209 408 69.82 68.08 68.92
    (12) (12) (24) (4) (5) (9)       (4) (5) (9)                              
小 計 18,915 19,136 38,051 10,195 10,313 20,508 51 30 81 10,246 10,343 20,589 0 0         2,427 2,334 4,761 12,673 12,677 25,350      
合 計 (12) (12) (24) (5) (5) (10)       (5) (5) (10)              
18,915 19,136 38,051 12,622 12,647 25,269 51 30 81 12,673 12,677 25,350 0 0        
(ハ)平成21年8月17日現在の登録人数 (ニ)無資格人員 無 資 格 人 員 の 内 訳 (ホ)補正登録をした者 投  票  率
抹消人員 表示人員
                              (41.67) (41.67) (41.67) 在外分の投票率
18,987 19,209 38,196 72 73 145 31 37 68 41 36 77 0 0 0 67.00 66.25 66.62 在外分を除く投票率
66.98 66.23 66.61 在外分を含めた投票率
備 考 1. 普通投票又は期日前投票の欄の普通投票に係る人員数は,期日前投票及び不在者投票人員の重複計上を防ぐため,入場券の枚数,選挙人名簿の認印数,到着番号簿による人員及び投票用紙の残枚数との突合をしたものを記載すること。
2. 投票率は,小数点以下第3位を四捨五入し,第2位まで表示すること。
3. (ハ)の欄には,選挙時登録の人員を記載すること。ただし,登録後,確定判決により登録された者がある場合は,これを含めて記載すること。
4. 無資格人員の欄には、期日前投票をした後無資格となった者を含まないこと。また転出による表示者(二重登録で転出先(新住所地)に登録された者を除く)は無資格人員に入らないこと。
5. 抹消人員の欄には,選挙時登録以後に抹消した人員を記載すること。
6. (イ)=(ハ)-(ニ)+(ホ)となること
7. 備考欄には,法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合にあっては指定投票区,指定関係投票区の別を,指定在外選挙投票区である投票区についてはその旨をその旨を記載すること。