| (その 1 ) | |||||||||||||||||||
| 平成22年7月11日 | |||||||||||||||||||
| 執 行 | 参議院茨城県選挙区選出議員選挙投票状況調 |
|
開 票 所 | ||||||||||||||||
| 阿見 町 | |||||||||||||||||||
| 村 | |||||||||||||||||||
| 区 分 投票区等名 |
(イ)選挙当日の有権者数 | 投 票 人 員 | 左 の う ち | 備 考 | |||||||||||||||
| 普通投票又は期日前投票 | 不在者投票 | (ロ) 計 | 仮 投 票 | 不受理 又は拒否と 決定した 不在者投票 |
|||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 票 | |||||||||||||
| 期日前投票所 ( 6月 25日) |
39 | 64 | 103 | 39 | 64 | 103 | 0 | ||||||||||||
| 期日前投票所 | 75 | 85 | 160 | 75 | 85 | 160 | 0 | ||||||||||||
| ( 6月 26日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 64 | 78 | 142 | 64 | 78 | 142 | 0 | ||||||||||||
| ( 6月 27日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 82 | 71 | 153 | 82 | 71 | 153 | 0 | ||||||||||||
| ( 6月 28日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 72 | 95 | 167 | 72 | 95 | 167 | 0 | ||||||||||||
| ( 6月 29日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 79 | 74 | 153 | 79 | 74 | 153 | 0 | ||||||||||||
| ( 6月 30日) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||
| 期日前投票所 | 57 | 73 | 130 | 57 | 73 | 130 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 1日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 69 | 66 | 135 | 69 | 66 | 135 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 2日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 113 | 115 | 228 | 113 | 115 | 228 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 3日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 164 | 113 | 277 | 164 | 113 | 277 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 4日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 121 | 108 | 229 | 121 | 108 | 229 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 5日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 148 | 160 | 308 | 148 | 160 | 308 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 6日) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||
| 期日前投票所 | 152 | 160 | 312 | 152 | 160 | 312 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 7日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 165 | 224 | 389 | 165 | 224 | 389 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 8日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 209 | 261 | 470 | 209 | 261 | 470 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 9日) | |||||||||||||||||||
| 期日前投票所 | 404 | 426 | 830 | 404 | 426 | 830 | 0 | ||||||||||||
| ( 7月 10日) | |||||||||||||||||||
| 2013 | 2173 | 4186 | 2013 | 2173 | 4186 | 0 | |||||||||||||
| (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | ||||||||||||||
| 平成22年7月11日 | |||||||||||||||||||
| 執 行 | 参議院茨城県選挙区選出議員選挙投票状況調 | (その 2 ) | |||||||||||||||||
| 阿見町開票区 | |||||||||||||||||||
| 区 分 投票区等名 |
(イ)選挙当日の有権者数 | 投 票 人 員 | 左 の う ち | 備 考 | |||||||||||||||
| 普通投票又は期日前投票 | 不在者投票 | (ロ) 計 | 仮 投 票 | 不受理又は拒否と決定した在外投票及び不在者投票 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||||
| 岡崎 投票区 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 票 | 票 | |||||
| 1,302 | 1,354 | 2,656 | 534 | 544 | 1,078 | 3 | 3 | 6 | 537 | 547 | 1,084 | 0 | 0 | ||||||
| 霞台 投票区 | 1,524 | 1,379 | 2,903 | 672 | 594 | 1,266 | 9 | 3 | 12 | 681 | 597 | 1,278 | 0 | 0 | |||||
| 中央 投票区 | 2,340 | 2,410 | 4,750 | 1,075 | 1,058 | 2,133 | 11 | 4 | 15 | 1,086 | 1,062 | 2,148 | 0 | 0 | 指定在外選挙投票区 | ||||
| (11) | (11) | (22) | (5) | (3) | (8) | (0) | (0) | (0) | (5) | (3) | (8) | (0) | (0) | ||||||
| 中郷 投票区 | 867 | 823 | 1,690 | 348 | 344 | 692 | 3 | 1 | 4 | 351 | 345 | 696 | 0 | 0 | |||||
| 上郷 投票区 | 1,150 | 1,181 | 2,331 | 459 | 424 | 883 | 4 | 10 | 14 | 463 | 434 | 897 | 0 | 0 | |||||
| 曙 投票区 | 1,030 | 1,157 | 2,187 | 434 | 474 | 908 | 3 | 1 | 4 | 437 | 475 | 912 | 0 | 0 | |||||
| 若栗 投票区 | 1,662 | 1,688 | 3,350 | 755 | 724 | 1,479 | 2 | 1 | 3 | 757 | 725 | 1,482 | 0 | 0 | |||||
| 本郷 投票区 | 1,744 | 1,766 | 3,510 | 852 | 826 | 1,678 | 2 | 3 | 5 | 854 | 829 | 1,683 | 0 | 0 | |||||
| 二区 投票区 | 2,777 | 2,649 | 5,426 | 1,290 | 1,214 | 2,504 | 5 | 4 | 9 | 1,295 | 1,218 | 2,513 | 0 | 0 | |||||
| 実穀 投票区 | 1,313 | 1,403 | 2,716 | 587 | 624 | 1,211 | 2 | 1 | 3 | 589 | 625 | 1,214 | 0 | 0 | |||||
| 吉原 投票区 | 527 | 585 | 1,112 | 219 | 189 | 408 | 2 | 0 | 2 | 221 | 189 | 410 | 0 | 0 | |||||
| 福田 投票区 | 193 | 194 | 387 | 86 | 76 | 162 | 0 | 0 | 0 | 86 | 76 | 162 | 0 | 0 | |||||
| 君島 投票区 | 298 | 311 | 609 | 149 | 133 | 282 | 1 | 0 | 1 | 150 | 133 | 283 | 0 | 0 | |||||
| 塙 投票区 | 381 | 382 | 763 | 183 | 183 | 366 | 1 | 2 | 3 | 184 | 185 | 369 | 0 | 0 | |||||
| 飯倉二区 投票区 | 239 | 242 | 481 | 118 | 115 | 233 | 1 | 1 | 2 | 119 | 116 | 235 | 0 | 0 | |||||
| 島津 投票区 | 1,336 | 1,358 | 2,694 | 592 | 551 | 1,143 | 7 | 2 | 9 | 599 | 553 | 1,152 | 0 | 0 | |||||
| 掛馬 投票区 | 285 | 305 | 590 | 152 | 156 | 308 | 0 | 0 | 0 | 152 | 156 | 308 | 0 | 0 | |||||
| 合 計 | 18,968 | 19,187 | 38,155 | 10,518 | 10,402 | 20,920 | 56 | 36 | 92 | 10,574 | 10,438 | 21,012 | 0 | 0 | |||||
| (11) | (11) | (22) | (6) | (4) | (10) | (0) | (0) | (0) | (6) | (4) | (10) | (0) | (0) | ||||||
| (ハ)平成22年6月23日現在 の登録人数 |
(ニ)無資格人員 | 無資格人員の内訳 | (ホ)補正登録をした者 | 投 票 率 | |||||||||||||||
| 抹消人員 | 表示人員 | ||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | ||
| 19,076 | 19,287 | 38,363 | 109 | 100 | 209 | 48 | 57 | 105 | 61 | 43 | 104 | 1 | 1 | 55.75 | 54.40 | 55.07 | |||
| (11) | (11) | (22) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (54.55) | (36.36) | (45.45) | ||