|
|
|||
議員名簿(平成24年4月6日現在) |
|||
|
議席順 |
|||
|
|
|||
議員名簿(議席順) |
|||
| ※所属常任委員会の◎は委員長、○は副委員長です | |||
|
|
議 席 | 1 (議長) | |
| 氏 名 | 倉持 松雄(くらもち まつお) | ||
| 期 数 | 6 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | 総務 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-1152 阿見町荒川本郷2033-87 |
|
| 電 話 | 029-842-8400 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 2 | |
| 氏 名 | 藤平 竜也(ふじひら たつや) | ||
| 期 数 | 1 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | 民生教育 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0331 阿見町阿見4666-746 |
|
| 電 話 | 029-843-5333 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 3 | |
| 氏 名 | 野口 雅弘(のぐち まさひろ) | ||
| 期 数 | 1 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | 産業建設 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0302 阿見町廻戸84-1 |
|
| 電 話 | 029-888-0802 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 4 | |
| 氏 名 | 永井 義一(ながい よしかず) | ||
| 期 数 | 1 | ||
| 党 派 | 日本共産党 | ||
| 所属常任委員会 | 産業建設 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0334 阿見町鈴木57-7 |
|
| 電 話 | 029-887-4544 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 5 | |
| 氏 名 | 海野 隆(うみの たかし) | ||
| 期 数 | 1 | ||
| 党 派 | みんなの党 | ||
| 所属常任委員会 | 民生教育 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-1152 阿見町荒川本郷1338-15 |
|
| 電 話 | 029-895-0340 | ||
| ホームページ | |||
|
|
|||
|
|
議 席 | 6 | |
| 氏 名 | 飯野 良治(いいの よしはる) | ||
| 期 数 | 1 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | 産業建設 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-1154 阿見町上長856-1 |
|
| 電 話 | 029-889-1582 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 7 | |
| 氏 名 | 平岡 博(ひらおか ひろし) | ||
| 期 数 | 2 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | ○産業建設 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0311 阿見町島津2049 |
|
| 電 話 | 029-887-4201 | ||
| ホームページ | |||
|
|
|||
|
|
議 席 | 8 | |
| 氏 名 | 久保谷 充(くぼや みつる) | ||
| 期 数 | 2 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | 民生教育 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0332 阿見町中央8-1-18 |
|
| 電 話 | 029-887-2159 | ||
| ホームページ | |||
|
|
|||
|
|
議 席 | 9 | |
| 氏 名 | 川畑 秀慈(かわばた しゅうじ) | ||
| 期 数 | 2 | ||
| 党 派 | 公明党 | ||
| 所属常任委員会 | 総務 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0341 阿見町うずら野3-13-1 |
|
| 電 話 | 029-842-6508 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 10 | |
| 氏 名 | 難波 千香子(なんば ちかこ) | ||
| 期 数 | 3 | ||
| 党 派 | 公明党 | ||
| 所属常任委員会 | ◎産業建設 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0332 阿見町中央4-8-11 |
|
| 電 話 | 029-887-7486 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 11 | |
| 氏 名 | 紙井 和美(かみい かずみ) | ||
| 期 数 | 4 | ||
| 党 派 | 公明党 | ||
| 所属常任委員会 | ○民生教育 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0331 阿見町阿見1744-129 |
|
| 電 話 | 029-887-9226 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 12 (副議長) | |
| 氏 名 | 柴原 成一(しばはら せいいち) | ||
| 期 数 | 3 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | 産業建設 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-1152 阿見町荒川本郷1163 |
|
| 電 話 | 029-842-7015 | ||
| ホームページ | |||
|
|
|||
|
|
議 席 | 13 | |
| 氏 名 | 浅野 栄子(あさの えいこ) | ||
| 期 数 | 3 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | 総務 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0322 阿見町君島694 |
|
| 電 話 | 029-889-1156 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 14 | |
| 氏 名 | 藤井 孝幸(ふじい たかゆき) | ||
| 期 数 | 3 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | 総務 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0332 阿見町中央2-4-19 |
|
| 電 話 | 029-887-5699 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 15 | |
| 氏 名 | 久保谷 実(くぼや みのる) | ||
| 期 数 | 5 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | ◎総務 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0331 阿見町阿見5151-2 |
|
| 電 話 | 029-887-1654 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 16 | |
| 氏 名 | 吉田 憲市(よしだ けんいち) | ||
| 期 数 | 5 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | ○総務 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0306 阿見町曙350-2 |
|
| 電 話 | 029-887-0176 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 17 | |
| 氏 名 | 佐藤 幸明(さとう こうめい) | ||
| 期 数 | 7 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | 民生教育 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0331 阿見町阿見5384-12 |
|
| 電 話 | 029-888-0310 | ||
|
|
|||
|
|
議 席 | 18 | |
| 氏 名 | 諏訪原 実(すわはら みのる) | ||
| 期 数 | 7 | ||
| 党 派 | 無所属 | ||
| 所属常任委員会 | ◎民生教育 | ||
| 住所等 | 住 所 |
〒300-0311 阿見町島津1586 |
|
| 電 話 | 029-887-4159 | ||
|
|
|||
|
|
|||